calcPageSize())"
/>
Burgerstein Omega 3 EPA Kapseln 50 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Nährwert
|
Nährwertdeklaration |
Pro Tagesportion |
ETD* |
| Engergiewert | 30 kJ/7.5 kcal | - |
| Eiweiss | 0.2 g | - |
| Kohlenhydrate | < 0.1 g | - |
| davon mehrwertige alkohole | < 0.1 g | - |
| Fett | 0.7 g | - |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 7 mg | - |
| Trans-Fettsäuren | <1 mg | - |
| einfach ungesättigte Fettsäruen | 7 mg | - |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 658 mg | - |
| davon: | ||
| Omega-3 Fettsäuren | 565 mg | |
| (375 mg EPA und 110 mg DHA) | 97% | |
| Cholesterin | <1 mg | - |
| Nahrungsfasern | 0.0 g | - |
| Natrium | 0.0 g | - |
| Vitamin E | 7.5 mg | 62% |
*NRV = in % der empfohlenen Tagesdosis
Zutaten
Fettsäuren aus Fischöl, Kapselhülle aus Speisegelatine, Feuchthaltemittel
(Glycerin, Sorbitol), Vitamin E (gemischte Tocopherole, d-alpha-Tocopherol)
Weitere Informationen
Laktose frei - Ja
Hefe frei - Ja
Soja frei - Ja
Erdnussöl frei - Ja
Nicht vegetarisch