Nährwerttabelle
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 29kcal 122kJ |
208kcal 870kJ |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 50,4 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 20,7 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Kasse mit Ihrem Konto
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – die Datenschutzerklärung von Google und Nutzungsbedingungen gelten.
Als Neukunde zur Kasse gehen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Melasan Sport LOW CARB Magnesium Kalium Tropical 720 g
Melasan Sport LOW CARB Magnesium Kalium Tropical 720 g
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
---|---|---|---|
Vitamin E | 15 mg | 125 | 0,1 g |
Vitamin C | 100 mg | 125 | 0,7 g |
Thiamin | 1,3 mg | 118 | 9,2 mg |
Riboflavin | 1,7 mg | 121 | 12,1 mg |
Niacin | 20 mg | 125 | 0,14 g |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 121 | 12,1 mg |
Folsäure | 250 µg | 125 | 1,79 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 124 | 22,1 µg |
Biotin | 62,5 µg | 125 | 0,45 mg |
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 | 53,5 mg |
Kalium | 568 mg | 28 | 4,06 g |
Calcium | 375 mg | 47 | 2,68 g |
Magnesium | 234 mg | 62 | 1,67 g |
Eisen | 2,6 mg | 19 | 18,5 mg |
Zink | 2,5 mg | 25 | 17,8 mg |
* pro Dosis (14 g)
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 29kcal 122kJ |
208kcal 870kJ |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 50,4 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 20,7 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 29kcal 122kJ |
208kcal 870kJ |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 50,4 g |
- davon Zucker | 2,9 g | 20,7 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |