calcPageSize())"
/>
Baso Vital Mineral Kapseln 120 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Produktinformationen
Zusammensetzung
Nährstofftabelle
| 2 Kapseln | NRV* (2 Kapseln) |
4 Kapseln | NRV* (4 Kapseln) |
|
| Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
| Magnesium | 123 mg | 33 % | 245 mg | 65 % |
| Calcium | 215 mg | 27 % | 430 mg | 54 % |
| Kalium | 150 mg | 8 % | 300 mg | 15 % |
| Zink | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
| Eisen | 3,5 mg | 25 % | 7,0 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,25 mg | 25 % | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
| Selen | 28 μg | 50 % | 55 μg | 100 % |
| Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
| Carbonat | 580 mg | 1.160 mg | ||
| Hydrogencarbonat | 218 mg | 435 mg | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.