calcPageSize())"
/>
Burgerstein Aminovital Sachets 20 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Nährwert
|
Nährwertdeklaration |
Pro Tagesportion |
ETD* |
| Energiewert | 147 kJ/34 kcal | - |
| Eiweiss | 6.4 g | - |
| Kohlenhydrate | 3.3 g | - |
| davon mehrwertige Alkohole | 1.6 g | - |
| Fett | 0.0 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | - |
| Nahrungsfasern | 0.0 g | - |
| Natrium | 0.0 g | - |
| L-Glutamin | 2.5 g | - |
| L-Arginin | 2 g | - |
| L-Glycin | 1 g | - |
| Taurin | 1 g | - |
| L-Ornithin | 0.55 g | - |
| L-Lysin | 0.7 g | - |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg | 100% |
| Magnesium | 125 mg | 33% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
*ETD = Empfohlene Tagesdosis
Zutaten
L-Glutamin, L-Arginin, Säuerungsmittel (Citronensäure),
Magnesiumglycerophosphat, Süssungsmittel (Xylitol, Sorbitol),
L-Glycin, Taurin, L-Ornithinhydrochlorid, L-Lysinhydrochlorid,
Trennmittel (Siliciumdioxid), Aroma (Grapefruit), Zinkgluconat,
Nicotinamid, Calciumpantothenat, Mangangluconat, Vitamin B6, Vitamin B12.
Weitere Informationen
Laktose frei - Ja
Hefe frei - Ja
Soja frei - Ja
Erdnussöl frei - Ja
Vegetarisch