Gum Periobal Mundflora Lutschtabletten
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Produktinformationen
Wirkstoff
Zuckeraustauschstoff (Isomalt), L.reuteri DSM 17938 und L. reuteri ATCC PTA 5289 (L.reuteri Prodentis) (4,5%), hydriertes Pflanzenöl, Pfefferminzaroma (1,9%), Mentholaroma, Pfefferminzöl (0,4%) und Süßstoff (Sucralose).
Zusammensetzung
Nährwerte:
Nährwerte | Pro 100 g | Tageszufuhr in %* | Pro 1 Lutschtablette | Tageszufuhr in %* |
Brennwert | 1110,3 kJ/265 kcal | 13,3 % | 8,9 kJ/2,1 kcal | 0,1 % |
Fett | 5,8 g | 8,3 % | 46,4 mg | 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 28,5 % | 45,6 mg | 0,2 % |
Kohlenhydrate | 79,9 g | 30,7 % | 639 mg | 0,3 % |
davon Zucker | 1,3 g | 1,4 % | 10,4 mg | 0 % |
mehrwertige Alkohole | 78,6 g | - | 629 mg | - |
Eiweiß | 2,1 g | 4,2 % | 16,8 mg | 0 % |
Salz | 0,4 g | 7,1 % | 3,4 mg | 0,1 % |
* Tagesbedarf (%) basierend auf einer 8400 kJ/2000 kcal Ernährung