calcPageSize())"
/>
immunoBON Lutschtabletten 60 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Produktinformationen
Zusammensetzung
Sorbitol, Molkenproteinisolat, Cellulose, Kakao-Extrakt, Zink-Citrat, Magnesium-Stearat, Silizium-Dioxid, Aroma, Vitamin A-Palmitat, Eisen-Saccharat
| Nährwertangaben | 1 Lutschtablette = Tagesportion Kinder | 2 Lutschtabletten = Tagesportion Erwachsene | 2 pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 13 kJ/3 kcal | 26 kJ/6 kcal | 1056 kJ/252 kcal |
| Fett | 2,4 mg | 4,8 mg | 200 mg |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 mg | 3,0 mg | 130 mg |
| Kohlenhydrate | 907,5 mg | 1815 mg | 75,62 g |
| davon Zucker | 9,5 mg | 19 mg | 800 mg |
| Ballaststoffe | 25 mg | 50 mg | 2,08 g |
| Eiweiß* | 192,5 mg | 385 mg | 16,04 g |
| Salz | 0,2 mg | 0,4 mg | 17 mg |
| davon Natrium | 0,08 mg | 0,16 mg | 6,8 mg |
| Zink | 13 kJ/3 kcal | 26 kJ/6 kcal | 1056 kJ/252 kcal |
| Salz | 3,5 mg | 7 mg | 291,7 mg |
| Vitamin A | 200 μg | 400 μg | 16,7 mg |
| Eisen | 0,35 mg | 0,7 mg | 29,17 mg |
| *Molkenprotein aus Kuhmilch |
Dosierung
immunoBON® sind Lutschtabletten zum Einnehmen. Erwachsene: täglich 2 Lutschtabletten Kinder ab 3 Jahren: täglich 1 Lutschtablette