
Immun 44 Sticks 20 Stk.
Inkl. Ust. zzgl. Versand
Lieferbar
Beschreibung
Nährwert
1 Stk = 10 mL |
NRV* (10 mL) |
2 Stk = 20 mL |
NRV* (20 mL) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin A (als β-Carotin und Retinylpalmitat) |
367 μg | 46 % | 733 μg | 92 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 73 % | 1,6 mg | 146 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | 64 % | 1,8 mg | 128 % |
Niacin | 10 mg | 62 % | 20 mg | 124 % |
Pantothensäure | 4,0 mg | 66 % | 8,0 mg | 132 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 mg | 35 % | 1,0 mg | 70 % |
Biotin | 15 μg | 30 % | 30 μg | 60 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 μg | 60 % | 3,0 μg | 120 % |
Vitamin C | 90 mg | 112 % | 180 mg | 224 % |
Vitamin D3 (Calciferol) | 10 μg | 200 % | 20 μg | 400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83 % | 20 mg | 166 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 20 μg | 26 % | 40 μg | 52 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Chrom | 40 μg | 100 % | 80 μg | 200 % |
Jod | 75 μg | 50 % | 150 μg | 100 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Molybdän | 38 μg | 75 % | 75 μg | 150 % |
Selen | 55 μg | 100 % | 110 μg | 200 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) |
17,5 mg | 35 mg | ||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole |
11,4 mg | 22,8 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Produktinformationen
Dosierung
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren: 1 Stick (= 10 mL) täglich
Zur Versorgung des Immunsystems bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 2 Sticks (= 20 mL) täglich
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten!
Anwendungsgebiet
Für ein normales, flexibles und belastbares Immunsystem.